
| 機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 | 全 壓 | 流量 | 電動(dòng)機(jī) | |
| r / min | Pa | m³/h | 型號(hào) | 功率KW | |
| 5 | 2900 | 3124 | 4293 | Y160M1-2 | 11 |
| 3074 | 4830 | ||||
| 2988 | 5367 | ||||
| 2883 | 5903 | ||||
| 2763 | 6440 | ||||
| 2618 | 6977 | ||||
| 2467 | 7513 | Y160M2-2 | 15 | ||
| 8 | 1470 | 1642 | 8914 | Y180M-4 | 18.5 |
| 1613 | 10028 | ||||
| 1572 | 11143 | ||||
| 1523 | 12256 | ||||
| 1462 | 13371 | ||||
| 1393 | 14485 | ||||
| 1315 | 15599 | ||||
| 12.5 | 1450 | 4575 | 33541 | 155 | |
| 1506 | 37734 | ||||
| 4404 | 41927 | ||||
| 4280 | 46119 | ||||
| 4128 | 50312 | ||||
| 3948 | 54505 | ||||
| 3758 | 58697 | 180 | |||
| 985 | 1955 | 22785 | Y315S-6 | 75 | |
| 1923 | 25632 | ||||
| 1883 | 28480 | ||||
| 1829 | 31329 | ||||
| 1762 | 34177 | ||||
| 1685 | 37025 | ||||
| 1605 | 39874 | ||||
| 1450 | 3687 | 33514 | Y280S-4 | 75 | |
| 3632 | 37734 | ||||
| 3550 | 41927 | ||||
| 3449 | 46119 | ||||
| 3327 | 50312 | ||||
| 3182 | 54505 | Y280M-4 | 90 | ||
| 3029 | 58697 | Y315S-4 | 110 | ||
產(chǎn)品中心
離心通風(fēng)機(jī) 離心引風(fēng)機(jī) 高壓離心風(fēng)機(jī) 鍋爐離心風(fēng)機(jī) 防腐離心風(fēng)機(jī) 高溫離心風(fēng)機(jī)產(chǎn)品中心
軸流通風(fēng)機(jī) 羅茨鼓風(fēng)機(jī) 排塵風(fēng)機(jī) 物料風(fēng)機(jī) 風(fēng)機(jī)配件新聞動(dòng)態(tài)
風(fēng)機(jī)資訊 風(fēng)機(jī)知識(shí)
Copyright ? 周口市通用鼓風(fēng)機(jī)有限公司 . 版權(quán)所有 備案號(hào):豫ICP備20014908號(hào)-7?
豫公網(wǎng)安備 41160202000497號(hào)